| סוּג | TaC-1 | TaC-2 | |
| תכולה מקסימלית של זיהומים | טוֹהַר | ≥99.5 | ≥99.5 |
| סך הכל פחמן | ≥6.20 | ≥6.20 | |
| פחמן חינם | ≤0.15 | ≤0.15 | |
| Nb | 0.15 | 0.15 | |
| Fe | 0.08 | 0.06 | |
| Si | 0.01 | 0.015 | |
| Al | 0.01 | 0.01 | |
| Ti | 0.01 | 0.01 | |
| O | 0.35 | 0.20 | |
| N | 0.02 | 0.025 | |
| Na | 0.015 | 0.015 | |
| Ca | 0.01 | 0.015 | |
| גודל חלקיקים (מיקרומטר) | ≤1.0 | ≤2.0 | |
| מותג | תְקוּפָה | ||






