| שם מוצר: | מגנזיום קרבונט | מספר CAS: | 546-93-0 |
| תֶקֶן | GB/T 19281-2014 | MF | MgCO3 |
| איכות | 99.9% דקות | כַּמוּת: | 1000 ק"ג |
| מס' אצווה | 2018072506 | גודל | 100-150 ננומטר |
| תאריך ייצור: | 25 ביולי, 2018 | תאריך המבחן: | 25 ביולי, 2018 |
| פרמטרים | מִפרָט | תוצאות | |
| מראה חיצוני | אבקה לבנה | תואם | |
| טוֹהַר | ≥99.9% | 99.95% | |
| תחמוצת סידן (CaO | ≤0.05% | 0.02% | |
| Al2O3 | ≤0.2% | 0.06% | |
| MgO | ≤43.5% | 42.5% | |
| חומר בלתי מסיס של HCl | ≤0.25% | 0.1% | |
| pH 5% תמיסה | 9±0.5 | 9.1 | |
| לוֹבֶן | 96.00-98.0GE | 97% | |
| לַחוּת | ≤0.25% | 0.1% | |
| משקל סגולי | 2.5~2.8 | תואם | |
| מותג | תְקוּפָה | ||






